Sendero Fresco | Avance de Obra | Julio 2021
Sendero Fresco Apartamentos en Envigado (sector Camino Verde) avanza en los siguientes porcentajes al mes de julio en torre 1:
Fundaciones | 100% |
Estructura | 100% |
Filtros | 99% |
Instalaciones hidrosanitarias | 99% |
Mampostería | 99% |
Instalaciones eléctricas (tub y cajas) | 99% |
Alambrada | 90% |
Instalaciones de gas | 98% |
Revoque interior | 99% |
Revoque fachada | 68% |
Morteros de piso | 100% |
Impermeabilizaciones | 86% |
Estuco | 95% |
Instalación ascensor | 100% |
Red contra incendio | 85% |
Ducto de basuras | 100% |
Cielos falsos estructura | 77% |
Cielos falsos placa | 59% |
Cielos falsos masilla | 45% |
Enchapes baños | 87% |
Piso baños | 87% |
Pisos en porcelanato | 13% |
Primera mano de pintura | 87% |
Griferías (mezcladores ducha) | 100% |
Aparatos eléctricos | 23% |
Instalación mueble inferior cocina | 5% |
Instalación ventanería | 5% |
A continuación puedes conocer con detalle las imágenes: