Marroco | Avance de obra | Julio 2021
Junio | Fundaciones plataforma torre 2 | 20% |
Estructura Plataforma entreT1 y T2 | 70% | |
Estructura torre | 100% | |
Mamposteria Interior | 95% | |
Mamposteria Fachada | 85% | |
Instalación eléctrica, sanitaria y gas | 70% | |
Revoque interior | 95% | |
Mortero de piso | 85% | |
Enchape baños | 75% | |
Alambrada | 20% | |
Estuco | 70% | |
Red incendio aptos | 80% | |
Estructura cielos en drywall | 80% | |
Colocacion piso zona social | 30% | |
Sistema deteccion incendio | 70% | |
Enchape y Pisos baños | 68% | |
Placa drywall en cielos punto fijo | 20% | |
Inst Ascensores | 85% | |
Proximos a iniciar | ||
Placa drywall en cielos | ||
Inst. ventaneria | ||
Ceramica en punto fijos | ||
Carpinteria en madera |