Marroco | Avance de obra | Agosto 2021
Agosto | ||
Esstructura plataforma entre torre 1 y torre 2 | 70% | |
Estructura torre | 100% | |
Mamposteria Interior | 96% | |
Mamposteria Fachada | 90% | |
Instalación eléctrica, sanitaria y gas | 80% | |
Revoque interior | 95% | |
Mortero de piso | 90% | |
Enchape baños | 80% | |
Alambrada | 30% | |
Estuco | 80% | |
Red incendio aptos | 90% | |
Estructura cielos en drywall | 90% | |
Colocacion piso zona social | 40% | |
Sistema deteccion incendio | 80% | |
Enchape y Pisos baños | 75% | |
Placa drywall en cielos punto fijo | 70% | |
Inst Ascensores | 100% | |
Placa drywall en cielos | 30% | |
Inst. ventaneria | 20% | |
Ceramica en punto fijos | 15% | |
conformacion via externa | 30% | |
porteria | 10% | |
proximo a iniciar | ||
Carpinteria madera |