Asaí | Avance de obra | Diciembre 2022
ASAI ET1 | Torre | 1 | 2 |
Porcentaje de actividades en curso 31/12/2022 | Actividades finalizadas el último mes | Actividades próximas a iniciar | |
DEMOLICION SALA DE VENTAS | ET1 | FINALIZADO | PLANTA DE MEZCLAS |
PROVISIONALES | ET1 | FINALIZADO | |
PLANTA DE MEZCLAS | ET1 | EN EJECUCION 75% | |
EJECUCION DE ACOPIOS DE MATERIAL | T-1 | EN EJECUCION 90% | |
EXCAVACION DE PILAS DE PLATAFORMA | PL01 | EN EJECUCION 64% | |
EXCAVACION Y VACIADO DE PILAS | T01 | EN EJECUCION 95% | FUNDACIONES |
ARMADO DE ACERO | T01 – PL01 | EN EJECUCION 17% | FUNDACIONES |
ARMADO DE ACERO | T01 – PL01 | EN EJECUCION 8% | FUNDACIONES |
ARAMDO DE ACERO | EJE 4 | EN EJECUCION 75% | FUNDACIONES |
EXCAVACION Y VACIADO DE PILAS | T2 | EN EJECUCION 5% | FUNDACIONES |
ARAMDO Y VACIADO DE VIGAS | T1 | EN EJECUCION 90% | FUNDACIONES |
ARAMDO DE ACERO DE COLUMNAS | T1 | EN EJECUCION 30% | ESTRUCTURA |
ARAMDO DE ACERO DE COLUMNAS NIVEL -1A |
T1 | EN EJECUCION 83% | |
ARAMDO Y VACIADO DE LOSA DE ENTREPISO NIVEL 1A |
T1 | EN EJECUCION 10% | |
PLATAFORMA | EN EJECUCION 23% | CAPITELES Y COLUMNAS NIVEL 1B | |
PILAS | T2 | EN EJECUCION 38% |